Artiest | 2007 | 2004 |
Beatles | 1 (55) | 1 (55) |
Rolling Stones | 2 (33) | 2 (37) |
ABBA | 3 (25) | 3 (24) |
Queen | 4 (22) | 6 (16) |
Bee Gees | 5 (21) | 4 (22) |
Elvis Presley | 6 (18) | 5 (18) |
U2 | 7 (16) | 9 (12) |
Boudewijn de Groot | 8 (15) | 7 (14) |
Dire Straits | 9 (13) | - |
Creedence Clearwater Rivival | 9 (13) | 9 (12) |
Fleetwood mac | 9 (13) | 7 (14) |
Cliff Richard | 9 (13) | 7 (14) |
Cats | 10 (12) | 8 (13) |
David Bowie | 10 (12) | 9 (12) |
Wanneer je de posities van de verschillende platen in ogenschouw neemt (nr. 1 krijgt 2000 punten en de nummer 2000 krijgt er 1) dan is de "gewogen" top 10 als volgt:
Artiest | 2007 | 2004 |
Beatles | 1 | 1 |
Rolling Stones | 2 | 2 |
Queen | 3 | 4 |
ABBA | 4 | 3 |
U2 | 5 | 5 |
Boudewijn de Groot | 6 | 8 |
Elvis Presley | 7 | 7 |
Bee Gees | 8 | 6 |
Dire Straits | 9 | - |
Blof | 10 | - |
Heb je een foutje gezien? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.