De feiten
Saab 9-3 2.0t Sport Estate Griffin Norden Exclusiv |
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Pro Line Business |
Volvo V60 T4 Kinetic Business Pack Pro |
Volvo V70 T4 Momentum Limited edition |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor (cm3) | 1.988 | 1.798 | -190 | 1.596 | -392 | 1.596 | -392 | |
Max. vermogen (pk) | 163 | 160 | -3 | 180 | +17 | 180 | +17 | |
Max. Koppel (Nm/tpm) | 320/1.750 | 250/1.500 | -70 | 240/1.750 | -80 | 240/1.750 | -80 | |
Topsnelheid (km) | 210 | 218 | +8 | 220 | +10 | 215 | +5 | |
0-100 km/u (sec) | 8,1 | 8,9 | -0,8 | 8,5 | -0,4 | 8,7 | -0,6 | |
Lengte (cm) | 467,0 | 470,3 | +3,3 | 462,8 | -4,2 | 482,3 | +15,3 | |
Breedte (cm) | 180,2 | 182,6 | +2,4 | 186,5 | +6,3 | 186,1 | +5,9 | |
Hoogte (cm) | 149,8 | 143,6 | -6,2 | 148,4 | -1,4 | 154,7 | +4,9 | |
Wielbasis (cm) | 267,5 | 280,8 | +12,3 | 277,6 | +10,1 | 281,6 | +14,1 | |
Bagageruimte (liter) | 419 | 490 | +71 | 430 | +11 | 575 | +156 | |
Bagageruimte plat (liter) | 1.273 | 1.430 | +157 | 1.241 | -32 | 1.600 | +327 | |
Bagageruimte lengte (cm) | 101,0 | 102,7 | +1,7 | 97,8 | -3,2 | 108,9 | +7,9 | |
Bagageruimte breedte (cm) | 99,3 | 100,0 | +0,7 | 122,3 | +23,0 | 122,3 | +23,0 | |
Basisprijs | 37.095 | 40.015 | 40.560 | 42.790 | ||||
Metallic lak | 1.100 | S | 240 | S | ||||
Licht metalen velgen | S | S | 750 | S | ||||
Bi-Xenon koplampen | S | * | * | S | ||||
Automatisch dimmende binnenspiegel | S | 432 | 230 | S | ||||
Regensensor | S | 200 | 190 | S | ||||
Parkeerhulp achter | S | 639 | S | S | ||||
Getint glas achter | 540 | 671 | 525 | - | ||||
Naviatiesysteem | S | S | S | S | ||||
Bleutooth telefoon integratie | 430 | S | S | S | ||||
USB interface | - | 392 | S | S | ||||
CD Wisselaar | 785 | - | - | - | ||||
Verwarmde stoelen voor | S | 560 | 450 | S | ||||
On Call Safety | - | - | 995 | - | ||||
Dakdragers | - | - | 170 | - | ||||
Totaalprijs | 39.950 | 42.905 | 43.885 | 42.790 | ||||
Verschil | - | +2.955 | +3.935 | +2.840 | ||||
Bijtelling | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
Maandelijkse kosten (42%) | 350 | 371 | +25 | 384 | +34 | 374 | +24 | |
Website | saab.nl | audi.nl | volvocars.nl | volvocars.nl | ||||
Configuratie | Configurator | AC06CPMF | Mijn V60 | Mijn V70 | ||||
Dealer | Driessen | ADC | De Beemd | De Beemd |
Het interieur
Het dashboard
Saab 9-3
De Saab 9-3 is voorzien van de volgende optiepakketten:- Norden Exklusiv pakket (1.995)
Audio-/DVD-navigatiesysteem 150 Watt, 7 speakers, 6,5 inch kleuren touch screen, CD-/MP3-speler, Voice Control en TMC, carbon afwerking interieur, lederen sportstuur, automatische dimmende binnenspiegel en buitenspiegels, elektrische inklapbare buitenspiegels, one-touch-up raambediening, inclusief afstandsbediening voor sluiten van ramen/dak, Bi-Xenon koplampen inclusief automatische hoogteregeling, hogedruk koplampsproeiers - Sport Pack leder (2.300)
17" velgen, sportstoelen, sportstuur, lederen bekleding (L63)
Volvo V60
Deze auto is uitgerust met de volgende extra opties:- Decoratieve frames in voorbumper
- Volvo On Call